» ไพ่ยิปซี » ตรวจหวย » ดูดวงไพ่ยิปซี

คำนวณเลขเด็ด

สถิติหวยย้อนหลัง

ปี 2565

วันที่ รางวัลที่ 1 3 ตัวบน 2 ตัวบน เลขท้าย 2 3 ตัวหน้า 3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 2565 157196 196 96 58 007 522 250 425
16 ธันวาคม 2565 845093 093 93 14 912 411 855 593
1 ธันวาคม 2565 375805 805 05 08 170 786 409 421
16 พฤศจิกายน 2565 121789 789 89 64 722 532 157 973
1 พฤศจิกายน 2565 913106 106 06 70 722 839 343 922
16 ตุลาคม 2565 613106 106 06 15 037 158 606 799
1 ตุลาคม 2565 484669 669 69 50 206 996 194 278
16 กันยายน 2565 943703 703 03 75 971 540 631 432
1 กันยายน 2565 929332 332 32 83 298 725 210 604
16 สิงหาคม 2565 331583 583 83 42 271 300 284 876
1 สิงหาคม 2565 436594 594 94 14 893 266 447 282
16 กรกฎาคม 2565 620405 405 05 53 159 834 061 279
1 กรกฎาคม 2565 981417 417 17 61 287 242 002 542
16 มิถุนายน 2565 361807 807 07 92 549 285 228 106
1 มิถุนายน 2565 319196 196 96 02 817 679 213 652
16 พฤษภาคม 2565 155012 012 12 06 247 736 236 540
2 พฤษภาคม 2565 658642 642 42 09 778 518 041 325
16 เมษายน 2565 395919 919 19 58 859 289 413 508
1 เมษายน 2565 970618 618 18 10 738 391 578 870
16 มีนาคม 2565 737867 867 67 03 349 985 989 788
1 มีนาคม 2565 061905 905 05 07 236 834 234 691
17 กุมภาพันธ์ 2565 098597 597 97 57 085 644 592 816
1 กุมภาพันธ์ 2565 944308 308 08 30 942 061 509 485
17 มกราคม 2565 880159 159 59 92 731 786 119 529
16 มกราคม 2565 620405 405 05 53 159 834 061 279

ปี 2564

วันที่ รางวัลที่ 1 3 ตัวบน 2 ตัวบน เลขท้าย 2 3 ตัวหน้า 3 ตัวท้าย
30 ธันวาคม 2564 819068 068 68 36 591 979 547 419
16 ธันวาคม 2564 639235 235 35 83 097 629 476 522
1 ธันวาคม 2564 077258 258 58 82 739 740 401 485
16 พฤศจิกายน 2564 032761 761 61 57 648 471 844 245
1 พฤศจิกายน 2564 045037 037 37 95 458 247 755 331
16 ตุลาคม 2564 386372 372 72 38 602 964 295 798
1 ตุลาคม 2564 578171 171 71 83 285 361 379 449
16 กันยายน 2564 070935 935 35 90 609 817 379 007
1 กันยายน 2564 114475 475 75 79 278 302 458 123
16 สิงหาคม 2564 046750 750 50 23 421 666 160 355
1 สิงหาคม 2564 910261 261 61 69 103 307 004 785
16 กรกฎาคม 2564 556725 725 25 70 174 058 233 927
1 กรกฎาคม 2564 713517 517 17 29 794 073 511 414
16 มิถุนายน 2564 691861 861 61 17 054 007 447 668
1 มิถุนายน 2564 292972 972 72 45 620 193 978 723
16 พฤษภาคม 2564 684579 579 79 14 843 615 276 970
2 พฤษภาคม 2564 501272 272 72 18 306 018 498 129
16 เมษายน 2564 100787 787 87 56 143 013 478 264
1 เมษายน 2564 472270 270 70 05 755 283 393 577
16 มีนาคม 2564 890422 422 22 19 036 902 396 256
1 มีนาคม 2564 835538 538 38 73 290 838 051 806
16 กุมภาพันธ์ 2564 424603 603 03 39 318 861 057 817
1 กุมภาพันธ์ 2564 912307 307 07 97 605 248 282 651
17 มกราคม 2564 384395 395 95 15 367 653 566 878

ปี {{year}}

วันที่ รางวัลที่ 1 3 ตัวบน 2 ตัวบน เลขท้าย 2 3 ตัวหน้า 3 ตัวท้าย
{{fullDate(item.lotto_date, item.lotto_month, item.lotto_year)}} {{item.first}} {{item.first_3end}} {{item.first_2end}} {{item.sub2}} {{item.pre31}}  {{item.pre32}} {{item.end31}}   {{item.end32}}   {{item.end33}}   {{item.end34}}
Loading...
กำลังโหลด
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานและเพื่อเก็บข้อมูลสถิติ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ต่อไปถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา